17 |
|
40 |
日時: 2018年4月15日 13時05分 KO
会場: 秩父宮ラグビー場
種別: 東日本大学セブンズ
1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 3 | 3 |
0 | 1 | G | 2 | 3 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
Referee:
TJ1:
TJ2:
TJ3:
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2018/04/15 | 東日本大学セブンズ | 17 - 40 | |
2017/12/23 | 大学選手権 | 28 - 33 | |
2016/05/08 | 練習試合 | 58 - 17 | |
2016/05/08 | 春季大会 | 35 - 42 | |
2015/12/20 | 大学選手権 | 14 - 40 | |
2015/05/10 | 練習試合 | 33 - 24 | |
2015/05/10 | 春季大会 | 52 - 40 | |
2014/05/25 | 練習試合 | 71 - 14 | |
2014/05/25 | 春季大会 | 7 - 56 | |
2012/10/28 | 練習試合 | 50 - 14 |
PR/HO | |
|
LO |
FL | |
No.8 | |
SH | |
SO | |
CTB | |
|
WTB |
|
FB |
9分 | 1 内田 尚輝 | → | 3 大谷 陸 | |
9分 | 8 良知 兼佑 | → | 9 矢部 雄亮 | |
10分 | 6 田中 優太郎 | → | 11 西堀 洋祐 | |
12分 | 4 金堂 眞弥 | → | 2 橋本 慶太郎 | |
12分 | 10 荘 清志郎 | → | 12 横田 将大 |