- トップ
- 資料室
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 平成21年(2009) | 林雅人 | 松本大輝 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 109 | 平成20年(2008) | 林雅人 | 花﨑亮 | 4位 | 一回戦敗退 | |
| 108 | 平成19年(2007) | 林雅人 | 金井健雄 | 3位 | 準優勝 | |
| 107 | 平成18年(2006) | 松永敏宏 | 青貫浩之 | 3位 | 2回戦 | |
| 106 | 平成17年(2005) | 松永敏宏 | 竹本隼太郎 | 3位 | 二回戦敗退 | |
| 105 | 平成16年(2004) | 三宅清三郎 | 猪口拓 | 2位 | 二回戦敗退 | |
| 104 | 平成15年(2003) | 渡瀬裕司 | 廣瀬俊朗 | 5位 | 一回戦敗退 | |
| 103 | 平成14年(2002) | 渡瀬裕司 | 水江文人 | 2位 | 二回戦敗退 | |
| 102 | 平成13年(2001) | 上田昭夫 | 野澤武史 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 101 | 平成12年(2000) | 上田昭夫 | 和田康二 | 優勝 | 準決勝敗退 | |
| 100 | 平成11年(1999) | 上田昭夫 | 高田晋作 | 優勝 | 優勝 | 日本選手権一回戦敗退 |
| 99 | 平成10年(1998) | 上田昭夫 | 熊谷良 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| 98 | 平成9年(1997) | 上田 昭夫 | 田村 和大 | 7位 | ||
| 97 | 平成8年(1996) | 上田 昭夫 | 森内 勇策 | 6位 | ||
| 96 | 平成7年(1995) | 上田 昭夫 | 松本 啓太郎 | 7位 | ||
| 95 | 平成6年(1994) | 上田 昭夫 | 村田 篤彦 | |||
| 94 | 平成5年(1993) | 安積 英樹 | 東 弘二郎 | 5位 | ||
| 93 | 平成4年(1992) | 安積 英樹 | 神田 雅朗 | |||
| 92 | 平成3年(1991) | 浜本 剛志 | 小田切 宏太 | 4位 | ||
| 91 | 平成2年(1990) | 浜本 剛志 | 三宅 清三郎 | 6位 | ||
| 90 | 平成元年(1989) | 松本 澄秀 | 立石 郁雄 | 3位 | ||
| 89 | 昭和63年(1988) | 松本 澄秀 | 川端 良三 | |||
| 88 | 昭和62年(1987) | 小野寺 孝 | 柴田 志通 | |||
| 87 | 昭和61年(1986) | 黒沢 俊彦 | 若林 俊康 | 5位 | ||
| 86 | 昭和60年(1985) | 上田 昭夫 | 中野 忠幸 | 4位 | 抽選 勝ち | 日本選手権 優勝 |
| 85 | 昭和59年(1984) | 上田 昭夫 | 松永 敏宏 | 優勝 | 2位 | |
| 84 | 昭和58年(1983) | 中崎 修 | 氏家 俊明 | 3位 | ||
| 83 | 昭和57年(1982) | 中崎 修 | 平島 健右 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 82 | 昭和56年(1981) | 田川 博 | 清原 定之 | 4位 | 1回戦敗退 | |
| 81 | 昭和55年(1980) | 田川 博 | 東山 勝英 | 優勝 | 準決勝敗退 | |
| 80 | 昭和54年(1979) | 四津 雅人 | 5位 | |||
| 79 | 昭和53年(1978) | 柴田 孝 | 高橋 英二 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| 42 | 昭和16年(1941) | 脇肇 | 北御門彦二郎 | 7大学対抗戦 3位 | ||
| 41 | 昭和15年(1940) | 脇肇 | 財部辰彦 | 7大学対抗戦 3位 | ||
| 40 | 昭和14年(1939) | 脇肇 | 財部辰彦 | 7大学対抗戦 4位 | ||
| 39 | 昭和13年(1938) | 脇肇 | 財部辰彦 | 7大学対抗戦 3位 | ||
| 38 | 昭和12年(1937) | 竹岡晴比古 | 7大学対抗戦 4位 | |||
| 37 | 昭和11年(1936) | 北野孟郎 | 7大学リーグ戦 3位 | |||
| 36 | 昭和10年(1935) | 三浦五郎 | 7大学対抗戦 3位 | |||
| 35 | 昭和9年(1934) | 石井太郎 | 7大学対抗戦 3位 | |||
| 34 | 昭和8年(1933) | 石井太郎 | 7大学リーグ戦 3位 | |||
| 33 | 昭和7年(1932) | 有村肁嘉(旧姓:丸山) | 5大学対抗戦 3位 | |||
| 32 | 昭和6年(1931) | 有村肁嘉(旧姓:丸山) | 5大学対抗戦 3位 | |||
| 31 | 昭和5年(1930) | 有村肁嘉(旧姓:丸山) | 5大学対抗戦 優勝 | |||
| 30 | 昭和4年(1929) | 久原正安(旧姓:堤) | 5大学対抗戦 2位 | |||
| 29 | 昭和3年(1928) | 高野四万治 | 5大学対抗戦 優勝 | |||
| 28 | 昭和2年(1927) | 高野四万治 | ||||
| 27 | 大正15年(1926) | 鈴木増雄 | ||||
| 26 | 大正14年(1925) | 吉沢秀雄(旧姓:宮地) | ||||
| 25 | 大正13年(1924) | 山口六助 | ||||
| 24 | 大正12年(1923) | 大市信吉 | ||||
| 23 | 大正11年(1922) | 大市信吉 | ||||
| 22 | 大正10年(1921) | 高地万里 | ||||
| 21 | 大正9年(1920) | 高地万里 | ||||
| 20 | 大正8年(1919) | 井上二郎(旧姓:平賀) | ||||
| 19 | 大正7年(1918) | 塩川潤一 |















