- トップ
- 資料室
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 平成22年(2010) | 林 雅人 | 竹本 竜太郎 | 2位 | 2回戦敗退 | ジュニア選手権 優勝 |
| 110 | 平成21年(2009) | 林 雅人 | 松本 大輝 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 109 | 平成20年(2008) | 林 雅人 | 花﨑 亮 | 4位 | 1回戦敗退 | |
| 108 | 平成19年(2007) | 林 雅人 | 金井 健雄 | 3位 | 準優勝 | 日本選手権1回戦敗退 |
| 107 | 平成18年(2006) | 松永 敏宏 | 青貫 浩之 | 3位 | 2回戦敗退 | |
| 106 | 平成17年(2005) | 松永 敏宏 | 竹本 隼太郎 | 3位 | 2回戦敗退 | |
| 105 | 平成16年(2004) | 三宅 清三郎 | 猪口 拓 | 2位 | 2回戦敗退 | |
| 104 | 平成15年(2003) | 渡瀬 裕司 | 廣瀬 俊朗 | 5位 | 1回戦敗退 | |
| 103 | 平成14年(2002) | 渡瀬 裕司 | 水江 文人 | 2位 | 2回戦敗退 | |
| 102 | 平成13年(2001) | 上田 昭夫 | 野澤 武史 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 101 | 平成12年(2000) | 上田 昭夫 | 和田 康二 | 優勝 | 準決勝敗退 | |
| 100 | 平成11年(1999) | 上田 昭夫 | 高田 晋作 | 優勝 | 優勝 | 日本選手権1回戦敗退 |
| 99 | 平成10年(1998) | 上田 昭夫 | 熊谷 良 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 98 | 平成9年(1997) | 上田 昭夫 | 田村 和大 | 7位 | ||
| 97 | 平成8年(1996) | 上田 昭夫 | 森内 勇策 | 6位 | ||
| 96 | 平成7年(1995) | 上田 昭夫 | 松本 啓太郎 | 7位 | ||
| 95 | 平成6年(1994) | 上田 昭夫 | 村田 篤彦 | 7位 | ||
| 94 | 平成5年(1993) | 安積 英樹 | 東 弘二郎 | 5位 | ||
| 93 | 平成4年(1992) | 安積 英樹 | 神田 雅朗 | 9位 | ||
| 92 | 平成3年(1991) | 浜本 剛志 | 小田切 宏太 | 4位 | ||
| 91 | 平成2年(1990) | 浜本 剛志 | 三宅 清三郎 | 6位 | ||
| 90 | 平成元年(1989) | 松本 澄秀 | 立石 郁雄 | 3位 | ||
| 89 | 昭和63年(1988) | 松本 澄秀 | 川端 良三 | |||
| 88 | 昭和62年(1987) | 小野寺 孝 | 柴田 志通 | |||
| 87 | 昭和61年(1986) | 黒沢 俊彦 | 若林 俊康 | 5位 | ||
| 86 | 昭和60年(1985) | 上田 昭夫 | 中野 忠幸 | 4位 | 優勝(明治と同時優勝) | 日本選手権 優勝 |
| 85 | 昭和59年(1984) | 上田 昭夫 | 松永 敏宏 | 優勝 | 2位 | |
| 84 | 昭和58年(1983) | 中崎 修 | 氏家 俊明 | 3位 | ||
| 83 | 昭和57年(1982) | 中崎 修 | 平島 健右 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 82 | 昭和56年(1981) | 田川 博 | 清原 定之 | 4位 | 1回戦敗退 | |
| 81 | 昭和55年(1980) | 田川 博 | 東山 勝英 | 優勝 | 準決勝敗退 | |
| 80 | 昭和54年(1979) | 和崎 嘉彦 | 四津 雅人 | 5位 | ||
| 79 | 昭和53年(1978) | 和崎 嘉彦 | 山城 泰介 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| 78 | 昭和52年(1977) | 柴田 孝 | 高橋 英二 | 2位 | 準優勝 | |
| 77 | 昭和51年(1976) | 堀越 慈 | 高木 満郎 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| 76 | 昭和50年(1975) | 浅沼 勝 | 松本 澄秀 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| 75 | 昭和49年(1974) | 吉田 博信 | 上田 昭夫 | 2位 | 準決勝敗退 | |
| 74 | 昭和48年(1973) | 吉田 博信 | 中崎 修 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| 73 | 昭和47年(1972) | 吉田 博信 | 藤 賢一 | 3位 | 準決勝敗退 | |
| 72 | 昭和46年(1971) | 児玉 渡 | 吉岡 和夫 | 4位 | ||
| 71 | 昭和45年(1970) | 児玉 渡 | 永野 進 | 4位 | ||
| 70 | 昭和44年(1969) | 児玉 渡 | 荻村 道男 | 3位 | 1回戦敗退 | |
| 69 | 昭和43年(1968) | 平沼 光平 | 松井 誠司(旧姓:宝田) | 4位 | 優勝(早稲田と同時優勝) | 日本選手権敗退 |
| 68 | 昭和42年(1967) | 藤井 浩一 | 井原 健一 | 2位 | 1回戦敗退 | |
| 67 | 昭和41年(1966) | 中須早 二良 | 蔵西 克夫 | |||
| 66 | 昭和40年(1965) | 中須早 二良 | 安部 優 | |||
| 65 | 昭和39年(1964) | 平沼 光平 | 藤原 明弘 | |||
| 64 | 昭和38年(1963) | 平沼 光平 | 李 安邦 | |||
| 63 | 昭和37年(1962) | 高橋 正昭 | 中西 一晃 | |||
| 62 | 昭和36年(1961) | 山田 畝一 | 吉田 博信 | |||
| 61 | 昭和35年(1960) | 山田 畝一 | 川口 治雄 | |||
| 60 | 昭和34年(1959) | 椎野 正夫 | 山下 忠男 | |||
| 59 | 昭和33年(1958) | 椎野 正夫 | 山田 敬介 | |||
| 58 | 昭和32年(1957) | 椎野 正夫 | 竹内 敏之 | |||
| 57 | 昭和31年(1956) | 椎野 正夫 | 日野 良昭 | |||
| 56 | 昭和30年(1955) | 椎野 正夫 | 赤津 喜一郎 | |||
| 55 | 昭和29年(1954) | 中村 米次郎 | 青井 達也 | |||
| 54 | 昭和28年(1953) | 中村 米次郎 | 高橋 正昭 | |||
| 53 | 昭和27年(1952) | 石井 太郎 | 竹谷 武 | |||
| 52 | 昭和26年(1951) | 石井 太郎 | 角南 圭一 | |||
| 51 | 昭和25年(1950) | 石井 太郎 | 山田 畝一 | |||
| 50 | 昭和24年(1949) | 石井 太郎 | 中谷 三郎 | |||
| 49 | 昭和23年(1948) | 石井 太郎 | 渡邉 渡 | |||
| 48 | 昭和22年(1947) | 脇 肇 | 渡邉 渡 | |||
| 47 | 昭和21年(1946) | 脇 肇 | 椎野 正夫 | |||
| 46 | 昭和20年(1945) | 脇 肇 | 田尾 義治 | |||
| 45 | 昭和19年(1944) | 前川 丈夫 | 伊藤 保太郎 | |||
| 44 | 昭和18年(1943) | 脇 肇 | 池浦 次郎 | |||
| 43 | 昭和17年(1942) | 脇 肇 | 北御門 彦次郎 | |||
| 42 | 昭和16年(1941) | 脇 肇 | 北御門 彦次郎 | 7大学対抗戦 3位 | ||
| 41 | 昭和15年(1940) | 脇 肇 | 財部 辰彦 | 7大学対抗戦 3位 | ||
| 40 | 昭和14年(1939) | 脇 肇 | 財部 辰彦 | 7大学対抗戦 4位 | ||
| 39 | 昭和13年(1938) | 脇 肇 | 財部 辰彦 | 7大学対抗戦 3位 | ||
| 38 | 昭和12年(1937) | 竹岡 晴比古 | 7大学対抗戦 4位 | |||
| 37 | 昭和11年(1936) | 北野 孟郎 | 7大学リーグ戦 3位 | |||
| 36 | 昭和10年(1935) | 三浦 五郎 | 7大学対抗戦 3位 | |||
| 35 | 昭和9年(1934) | 石井 太郎 | 7大学対抗戦 3位 | |||
| 34 | 昭和8年(1933) | 石井 太郎 | 7大学リーグ戦 3位 | |||
| 33 | 昭和7年(1932) | 有村 肁嘉(旧姓:丸山) | 5大学対抗戦 3位 | |||
| 32 | 昭和6年(1931) | 有村 肁嘉(旧姓:丸山) | 5大学対抗戦 3位 | |||
| 31 | 昭和5年(1930) | 有村 肁嘉(旧姓:丸山) | 5大学対抗戦 優勝 | |||
| 30 | 昭和4年(1929) | 久原 正安(旧姓:堤) | 5大学対抗戦 2位 | |||
| 29 | 昭和3年(1928) | 高野 四万治 | 5大学対抗戦 優勝 | |||
| 28 | 昭和2年(1927) | 高野 四万治 | ||||
| 27 | 大正15年(1926) | 鈴木 増雄 | ||||
| 26 | 大正14年(1925) | 吉沢 秀雄(旧姓:宮地) | ||||
| 25 | 大正13年(1924) | 山口 六助 | ||||
| 24 | 大正12年(1923) | 大市 信吉 | ||||
| 23 | 大正11年(1922) | 大市 信吉 | ||||
| 22 | 大正10年(1921) | 高地 万里 | ||||
| 21 | 大正9年(1920) | 高地 万里 | ||||
| 20 | 大正8年(1919) | 井上 二郎(旧姓:平賀) | ||||
| 19 | 大正7年(1918) | 塩川 潤一 | ||||
| 18 | 脇 肇 | |||||
| 17 | 真島 国松 | |||||
| 16 | 高地 萬寿吉 | |||||
| 15 | 高地 萬寿吉 | |||||
| 14 | 杉本 貞一 | |||||
| 13 | 井上 寧 | |||||
| 12 | 田辺 九万三 | |||||
| 11 | 竹野 啓二 | |||||
| 10 | 宮沢 恒治 | |||||
| 9 | 宮沢 恒治 | |||||
| 8 | 小川 仙二 | |||||
| 7 | 太田 貞巳 | |||||
| 6 | 小山 仙二 | |||||
| 5 | 山崎 不二雄 | |||||
| 4 | 山崎 不二雄 | |||||
| 3 | 伊藤 重郎 | |||||
| 2 | 松岡 正男 | |||||
| 1 | 松岡 正男 | |||||
| 松岡 正男 |















