平成22年(2010)
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 平成22年(2010) | 林 雅人 | 竹本 竜太郎 | 2位 | 2回戦敗退 | ジュニア選手権 優勝 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿井 宏太郎 | 環境情報学部 | FL/NO8/CTB | 茗溪学園 | 173 | 88 |
| 上田 元樹 | 経済学部 | LO/FL/NO8 | 慶應義塾 | 179 | 86 |
| 岡原 真平 | 商学部 | PR/HO/FL | 東筑 | 175 | 90 |
| 長田 龍貴 | 環境情報学部 | WTB/FB | 茗溪学園 | 172 | 74 |
| 小澤 直輝 | 総合政策学部 | LO/FL/NO8/副将 | 桐蔭学園 | 182 | 98 |
| 落合 陽輔 | 経済学部 | CTB | 慶應義塾 | 178 | 83 |
| 小野 剛 | 経済学部 | FL/SH | 慶應義塾 | 170 | 75 |
| 加藤 豪也 | 環境情報学部 | LO/NO8 | 太田 | 190 | 100 |
| 金本 智弘 | 理工学部 | WTB | 成蹊 | 174 | 75 |
| 金子 大介 | 総合政策学部 | HO/FL | 國學院久我山 | 174 | 90 |
| 小斉平 聖人 | 商学部 | SH | 修猷館 | 174 | 75 |
| 小林 俊雄 | 経済学部 | WTB/FB | 慶應義塾 | 175 | 77 |
| 坂原 慶祐 | 総合政策学部 | SH/SO | 近大和歌山 | 176 | 73 |
| 佐野 秀樹 | 総合政策学部 | LO/FL/WTB | 明和 | 179 | 85 |
| 澤野 浩生 | 経済学部 | CTB/主務 | 慶應NY | 176 | 72 |
| 柴田 翼 | 環境情報学部 | FL | 秋田 | 174 | 85 |
| 島田 賢 | 経済学部 | HO | 慶應志木 | 176 | 88 |
| 清水 直樹 | 理工学部 | PR/HO | 北野(大阪) | 170 | 90 |
| 杉田 秀之 | 総合政策学部 | STAFF | 慶應義塾 | 175 | 80 |
| 高島 大地 | 商学部 | SH/SO | 慶應義塾 | 165 | 67 |
| 高橋 立寛 | 環境情報学部 | FL/NO8/CTB | 桐蔭学園 | 179 | 88 |
| 竹本 竜太郎 | 環境情報学部 | SO/WTB/FB/主将 | 長崎北 | 173 | 80 |
| 立石 真也 | 総合政策学部 | LO/FL/NO8 | 県横須賀 | 179 | 92 |
| 田中 太一 | 商学部 | トレーナー | 慶應義塾 | 165 | 87 |
| 土岐 昇平 | 総合政策学部 | PR | 慶應NY | 172 | 92 |
| 中村 玲子 | 総合政策学部 | トレーナー | 津 | 163 | |
| 長井 頼晃 | 経済学部 | LO/WTB | 慶應義塾 | 176 | 77 |
| 西川 大樹 | 環境情報学部 | LO/FL/NO8/FB | 高崎 | 185 | 95 |
| 沼尾 佑樹 | 商学部 | PR/HO | 慶應志木 | 174 | 95 |
| 濱野 大 | 経済学部 | HO | 慶應義塾 | 173 | 87 |
| 原田 大輔 | 総合政策学部 | WTB | 國學院久我山 | 179 | 79 |
| 半田 恭平 | 経済学部 | PR/HO | 秋田 | 170 | 100 |
| 福本 遼 | 経済学部 | SH | 慶應志木 | 170 | 68 |
| 古岡 承勲 | 経済学部 | SH | 慶應義塾 | 174 | 73 |
| 保坂 梓郎 | 環境情報学部 | CTB/WTB/FB | 桐蔭学園 | 174 | 85 |
| 細川 えりか | 経済学部 | マネージャー | 慶應女子 | 159 | |
| 細川 浩弥 | 法学部 | PR | 慶應義塾 | 178 | 100 |
| 増田 慶介 | 環境情報学部 | CTB/FB | 長崎北 | 183 | 97 |
| 三木 貴史 | 経済学部 | WTB | 慶應義塾 | 169 | 70 |
| 村田 毅 | 環境情報学部 | LO/FL/NO8 | 慶應志木 | 187 | 98 |
| 山城 鉄平 | 経済学部 | CTB/WTB/FB | 慶應志木 | 164 | 70 |
| 山田 衣音子 | 経済学部 | マネージャー | 慶應女子 | 173 | |
| 和田 拓 | 法学部政治学科 | SO/FB | 國學院久我山 | 175 | 82 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2010/12/26 | 大学選手権 2回戦 | 帝京大学 | ● 7-38 |
| 2010/12/25 | 練習試合 | 早稲田大学 | ○ 36-26 |
| 2010/12/25 | 練習試合 | 早稲田大学 | ○ 43-29 |
| 2010/12/19 | 大学選手権 1回戦 | 近畿大学 | ○ 43-7 |
| 2010/12/18 | 練習試合 | 東海大学 | ● 10-45 |
| 2010/12/18 | 練習試合 | 東海大学 | ● 29-38 |
| 2010/12/12 | Jr.選手権 決勝 | 東海大学 | ○ 19-17 |
| 2010/12/11 | 部内マッチ | 塾 | ○ 26-17 |
| 2010/12/04 | 対抗戦 | 帝京大学 | ○ 35-20 |
| 2010/11/28 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 17-22 |
| 2010/11/28 | Jr.選手権 準決勝 | 帝京大学 | ○ 38-26 |
| 2010/11/28 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 10-12 |
| 2010/11/23 | 対抗戦 | 早稲田大学 | ○ 10-8 |
| 2010/11/21 | 練習試合 | 同志社大学 | ○ 31-27 |
| 2010/11/21 | 練習試合 | 同志社大学 | ○ 45-19 |
| 2010/11/14 | 練習試合 | 明治大学 | ● 20-43 |
| 2010/11/14 | Jr.選手権 | 明治大学 | ● 0-45 |
| 2010/11/14 | 練習試合 | 明治大学 | ● 5-7 |
| 2010/11/07 | 練習試合 | 関東学院大学 | ○ 39-19 |
| 2010/11/07 | Jr.選手権 | 関東学院大学 | ○ 52-10 |
| 2010/11/07 | 練習試合 | 関東学院大学 | ○ 33-17 |
| 2010/11/03 | 対抗戦 | 明治大学 | ● 17-20 |
| 2010/10/31 | 練習試合 | 立正大学 | ○ 49-10 |
| 2010/10/31 | 練習試合 | 立正大学 | ● 22-50 |
| 2010/10/24 | 対抗戦 | 筑波大学 | ○ 19-15 |
| 2010/10/17 | 練習試合 | 早稲田大学 | ○ 31-5 |
| 2010/10/17 | Jr.選手権 | 早稲田大学 | △ 34-34 |
| 2010/10/17 | 練習試合 | 早稲田大学 | ● 29-48 |
| 2010/10/10 | 対抗戦 | 立教大学 | ○ 31-0 |
| 2010/10/03 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 26-28 |
| 2010/10/03 | Jr.選手権 | 帝京大学 | ● 7-32 |
| 2010/10/03 | 練習試合 | 帝京大学 | ○ 24-17 |
| 2010/09/25 | 対抗戦 | 日本体育大学 | ○ 41-12 |
| 2010/09/19 | 練習試合 | 東海大学 | ● 22-36 |
| 2010/09/19 | Jr.選手権 | 東海大学 | ○ 41-33 |
| 2010/09/19 | 練習試合 | 東海大学 | ○ 28-19 |
| 2010/09/12 | 対抗戦 | 成蹊大学 | ○ 35-8 |
| 2010/08/28 | 部内マッチ | 塾 | ● 0-40 |
| 2010/08/25 | 練習試合 | 関東学院大学 | ○ 31-12 |
| 2010/08/25 | 練習試合 | 関東学院大学 | ○ 19-12 |
| 2010/08/22 | 練習試合 | 三鷹オールカマーズ | ○ 24-19 |
| 2010/08/22 | 練習試合 | 湘南フジクラブ | ○ 32-19 |
| 2010/08/20 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 14-33 |
| 2010/08/20 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 12-17 |
| 2010/08/11 | 練習試合 | Balmain | ○ 74-0 |
| 2010/08/07 | 練習試合 | 駒場WMMクラブ | ○ 94-22 |
| 2010/08/05 | 練習試合 | シドニー大学 | ● 29-33 |
| 2010/08/05 | 練習試合 | シドニー大学 | ○ 33-12 |
| 2010/06/27 | 練習試合 | サントリー | ● 5-83 |
| 2010/06/26 | 部内マッチ | 塾 | ● 14-21 |
| 2010/06/26 | 定期戦 | 東京大学 | ○ 70-0 |
| 2010/06/20 | 招待試合 | 早稲田大学 | ● 14-24 |
| 2010/06/19 | 練習試合 | 早稲田大学 | ○ 38-5 |
| 2010/06/19 | 練習試合 | 早稲田大学 | ● 5-32 |
| 2010/06/19 | 練習試合 | 早稲田大学 | ● 19-35 |
| 2010/06/13 | 練習試合 | 帝京大学 | ○ 21-14 |
| 2010/06/13 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 7-21 |
| 2010/06/12 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 7-33 |
| 2010/06/12 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 12-24 |
| 2010/06/05 | 練習試合 | 専修大学 | ○ 38-15 |
| 2010/06/05 | 練習試合 | 専修大学 | ○ 31-17 |
| 2010/06/05 | 練習試合 | 専修大学 | ● 5-12 |
| 2010/06/02 | 新人戦 | 早稲田大学新人 | ● 14-24 |
| 2010/05/30 | 練習試合 | 関西学院大学 | ○ 34-12 |
| 2010/05/29 | 練習試合 | 山梨学院大学 | △ 26-26 |
| 2010/05/29 | 練習試合 | 山梨学院大学 | ○ 19-12 |
| 2010/05/29 | 練習試合 | 山梨学院大学 | ○ 31-19 |
| 2010/05/23 | 定期戦 | 京都大学 | ○ 52-22 |
| 2010/05/23 | 練習試合 | 青山学院大学 | ● 12-24 |
| 2010/05/16 | 招待試合 | 釜石シーウェーブス | ● 7-31 |
| 2010/05/15 | 練習試合 | 拓殖大学 | ○ 36-12 |
| 2010/05/15 | 練習試合 | 拓殖大学 | ○ 71-5 |
| 2010/05/09 | 東日本大学セブンス 1回戦 | 日本大学 | ● 15-35 |
| 2010/05/09 | 東日本大学セブンス コンソレーション1回戦 | 日本体育大学 | ● 7-34 |
| 2010/05/05 | 練習試合 | 東洋大学 | ○ 72-14 |
| 2010/05/05 | 招待試合 | 同志社大学 | ● 5-10 |
| 2010/05/05 | 練習試合 | 東洋大学 | ○ 80-26 |
| 2010/05/02 | 練習試合 | 東海大学 | ● 10-19 |
| 2010/05/02 | 練習試合 | 東海大学 | ● 7-24 |
| 2010/05/01 | 練習試合 | 東海大学 | ● 10-50 |
| 2010/05/01 | 練習試合 | 東海大学 | ● 22-41 |
| 2010/04/29 | ラグビー祭 | A.K.R.C. | ○ 82-0 |
| 2010/04/25 | 招待試合 | 関東学院大学 | ○ 24-5 |
| 2010/04/24 | 練習試合 | 関東学院大学 | ○ 22-14 |
| 2010/04/24 | 練習試合 | 関東学院大学 | ● 5-31 |
| 2010/04/18 | 練習試合 | 明治学院大学 | △ 19-19 |
| 2010/04/11 | 全早慶明 | 全明治大学 | ○ 38-7 |
| 2010/04/04 | YC&AC JAPAN SEVENS | 栗田工業 | ● 10-29 |
| 2010/04/04 | YC&AC JAPAN SEVENS | 拓殖大学 | ● 0-38 |
| 2010/04/03 | 全早慶明 | 全早稲田大学 | ○ 26-19 |















