平成21年(2009)
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 平成21年(2009) | 林 雅人 | 松本 大輝 | 2位 | 準決勝敗退 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅田 愛加 | 法学部政治学科 | マネージャー | 白百合学園 | 154 | |
| 岩下 佳代 | 商学部 | マネージャー | 済々黌 | 162 | |
| 宇佐美 顕 | 法学部政治学科 | FL | 慶應義塾 | 170 | 82 |
| 小原 一志 | 総合政策学部 | SO | 茗溪学園 | 171 | 75 |
| 川邊 太一朗 | 法学部政治学科 | 主務 | 慶應義塾 | 181 | 75 |
| 川村 慎 | 法学部政治学科 | PR/HO/FL/NO8 | 慶應義塾 | 171 | 105 |
| 児玉 謙次 | 法学部政治学科 | CTB/WTB | 慶應義塾 | 168 | 74 |
| 佐藤 弘和 | 法学部政治学科 | SO/CTB | 慶應義塾 | 180 | 84 |
| 杉山 幸輔 | 商学部 | WTB | 慶應義塾 | 177 | 80 |
| 田村 弘毅 | 環境情報学部 | SH | 茗溪学園 | 165 | 70 |
| 豊田 健一 | 総合政策学部 | FL/NO8/CTB | 清真学園 | 175 | 86 |
| 中尾 真也 | 法学部法律学科 | FL | 慶應義塾 | 169 | 70 |
| 新良 望 | 商学部 | WTB | 慶應義塾 | 171 | 77 |
| 濱本 将人 | 法学部政治学科 | SH/SO/CTB/FB | 慶應義塾 | 178 | 82 |
| 廣畑 光太朗 | 環境情報学部 | PR | 桐蔭学園 | 177 | 112 |
| 藤代 尚彦 | 環境情報学部 | SH | 啓光学園 | 170 | 70 |
| 藤本 啓太郎 | 環境情報学部 | PR/LO | 桐蔭学園 | 183 | 107 |
| 藤本 尚哉 | 環境情報学部 | CTB | 茗溪学園 | 175 | 82 |
| 松本 大輝 | 環境情報学部 | FL/NO8 | 桐蔭学園 | 179 | 90 |
| 宮永 祐輔 | 法学部法律学科 | SO/FB | 神戸 | 171 | 76 |
| 森 健太郎 | 経済学部 | HO/FL | 慶應NY | 173 | 90 |
| 森脇 義之 | 商学部 | SO/FB | 慶應義塾 | 174 | 81 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2010/01/02 | 大学選手権 | 東海大学 | ● 14-19 |
| 2009/12/27 | 大学選手権 | 法政大学 | ○ 33-24 |
| 2009/12/20 | 大学選手権 | 福岡大学 | ○ 41-15 |
| 2009/12/19 | 練習試合 | 東海大学 | ● 17-29 |
| 2009/12/19 | 練習試合 | 東海大学 | ● 22-36 |
| 2009/12/13 | 練習試合 | 東京大学 | ○ 52-0 |
| 2009/12/13 | 練習試合 | 東京大学 | ○ 10-0 |
| 2009/12/05 | 関東大学対抗戦 | 帝京大学 | ● 17-19 |
| 2009/11/29 | 練習試合 | 早稲田大学 | ○ 27-17 |
| 2009/11/29 | Jr.選手権 | 早稲田大学 | ● 10-19 |
| 2009/11/29 | 練習試合 | 早稲田大学 | ● 26-46 |
| 2009/11/23 | 関東大学対抗戦 | 早稲田大学 | △ 20-20 |
| 2009/11/21 | 練習試合 | 立正大学 | ○ 48-21 |
| 2009/11/21 | 練習試合 | 立正大学 | ○ 43-34 |
| 2009/11/15 | 練習試合 | 明治大学 | ● 19-34 |
| 2009/11/15 | Jr.選手権 | 明治大学 | ○ 34-26 |
| 2009/11/08 | 練習試合 | 関東学院大学 | ● 12-40 |
| 2009/11/08 | Jr.選手権 | 関東学院大学 | ○ 33-22 |
| 2009/11/08 | 練習試合 | 関東学院大学 | ○ 43-20 |
| 2009/11/03 | 定期戦 | YC&AC | ○ 97-0 |
| 2009/11/01 | 関東大学対抗戦 | 明治大学 | ○ 39-5 |
| 2009/10/31 | 部内マッチ | Team Yellow | ○ 26-24 |
| 2009/10/25 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 | ○ 59-15 |
| 2009/10/24 | 練習試合 | 青山学院大学 | ○ 57-12 |
| 2009/10/17 | Jr.選手権 | 法政大学 | ○ 62-36 |
| 2009/10/17 | 練習試合 | 法政大学 | ○ 45-7 |
| 2009/10/12 | 関東大学対抗戦 | 日本体育大学 | ○ 50-0 |
| 2009/10/04 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 29-31 |
| 2009/10/04 | Jr.選手権 | 帝京大学 | ● 10-29 |
| 2009/10/04 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 5-54 |
| 2009/09/26 | 関東大学対抗戦 | 立教大学 | ○ 47-12 |
| 2009/09/20 | 練習試合 | 早稲田大学 | ● 29-55 |
| 2009/09/20 | 練習試合 | 早稲田大学 | ○ 48-7 |
| 2009/09/20 | Jr.選手権 | 早稲田大学 | ● 0-38 |
| 2009/09/13 | 関東大学対抗戦 | 筑波大学 | ○ 34-3 |
| 2009/08/23 | 練習試合 | 湘南フジクラブ | ○ 85-0 |
| 2009/08/23 | 練習試合 | 近畿大学 | ○ 48-0 |
| 2009/08/23 | 練習試合 | 近畿大学 | ○ 60-0 |
| 2009/08/18 | 練習試合 | 明治大学 | ○ 46-12 |
| 2009/08/18 | 練習試合 | 明治大学 | ● 5-29 |
| 2009/08/16 | 練習試合 | 駒場WMMクラブ | ● 29-40 |
| 2009/08/15 | 部内マッチ | Team Yellow | ○ 30-5 |
| 2009/08/09 | 部内マッチ | Team Yellow | ○ 26-19 |
| 2009/06/28 | 練習試合 | 流通経済大学 | ○ 31-21 |
| 2009/06/28 | 練習試合 | 流通経済大学 | ○ 38-12 |
| 2009/06/28 | 練習試合 | 流通経済大学 | ○ 41-0 |
| 2009/06/27 | 部内マッチ | Team Yellow | ○ 38-19 |
| 2009/06/27 | 定期戦 | 東京大学 | ○ 31-21 |
| 2009/06/21 | 定期戦 | 同志社大学 | ○ 24-7 |
| 2009/06/20 | 練習試合 | 中央大学 | ● 36-47 |
| 2009/06/20 | 練習試合 | 中央大学 | △ 26-26 |
| 2009/06/17 | 新人戦 | 明治大学 | ● 7-31 |
| 2009/06/14 | 招待試合 | 明治大学 | ● 21-24 |
| 2009/06/13 | 練習試合 | 明治大学 | ● 28-36 |
| 2009/06/13 | 練習試合 | 明治大学 | ● 17-48 |
| 2009/06/13 | 練習試合 | 明治大学 | ● 24-28 |
| 2009/06/10 | 新人戦 | 早稲田大学 | ○ 36-5 |
| 2009/06/07 | 招待試合 | 法政大学 | ○ 31-26 |
| 2009/06/06 | 練習試合 | 法政大学 | ○ 21-5 |
| 2009/06/06 | 練習試合 | 法政大学 | ● 12-48 |
| 2009/06/06 | 練習試合 | 法政大学 | ○ 40-24 |
| 2009/05/31 | 練習試合 | 帝京大学 | ○ 24-7 |
| 2009/05/31 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 0-31 |
| 2009/05/30 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 7-59 |
| 2009/05/30 | 練習試合 | 帝京大学 | ● 14-43 |
| 2009/05/24 | 招待試合 | 関東学院大学 | ○ 59-7 |
| 2009/05/23 | 練習試合 | 関東学院大学 | ● 14-41 |
| 2009/05/23 | 練習試合 | 関東学院大学 | ○ 19-17 |
| 2009/05/23 | 練習試合 | 関東学院大学 | ● 12-38 |
| 2009/05/17 | 招待試合 | 早稲田大学 | △ 27-27 |
| 2009/05/16 | 練習試合 | 早稲田大学 | ● 14-64 |
| 2009/05/16 | 練習試合 | 早稲田大学 | ● 17-47 |
| 2009/05/10 | 招待試合 | 関西学院大学 | ○ 48-7 |
| 2009/05/09 | 練習試合 | 山梨学院大学 | ○ 33-24 |
| 2009/05/09 | 練習試合 | 山梨学院大学 | ○ 84-5 |
| 2009/05/09 | 練習試合 | 山梨学院大学 | ○ 95-5 |
| 2009/05/06 | 練習試合 | 東海大学 | ○ 12-5 |
| 2009/05/06 | 練習試合 | 東海大学 | ○ 15-0 |
| 2009/05/05 | 練習試合 | 東海大学 | ● 0-21 |
| 2009/05/05 | 練習試合 | 東海大学 | ● 7-62 |
| 2009/05/02 | 記念試合 | New Zealand学生代表 | ○ 30-27 |
| 2009/04/26 | 定期戦 | 京都大学 | ○ 80-0 |
| 2009/04/18 | 練習試合 | 順天堂大学医学部 | ○ 71-0 |
| 2009/04/12 | 招待試合 | 長崎ドリームチーム | ○ 38-0 |
| 2009/04/05 | 第51回YC&AC 7's | リコーブラックラムズ | ● 0-43 |
| 2009/04/05 | 第51回YC&AC 7's | タマリバクラブ | ● 7-19 |
| 2009/03/28 | 記念試合 | Oxbridge | ○ 25-19 |















