平成19年(2007)
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 平成19年(2007) | 林 雅人 | 金井 健雄 | 3位 | 準優勝 | 日本選手権1回戦敗退 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2008/03/29 | 桜スポーツフェスタ | YC&AC | ○ 85-0 |
| 2008/02/23 | 日本選手権1回戦 | 近鉄ライナーズ | ● 14-45 |
| 2008/01/12 | 大学選手権決勝 | 早稲田大学 | ● 6-26 |
| 2008/01/02 | 大学選手権準決勝 | 明治大学 | ○ 34-27 |
| 2007/12/30 | 部内マッチ | 塾 | △ 0-0 |
| 2007/12/23 | 大学選手権 2回戦 | 東海大学 | ○ 28-14 |
| 2007/12/16 | 大学選手権 1回戦 | 大阪体育大学 | ○ 72-5 |
| 2007/12/09 | Jr.選手権 2ndフェイズ | 法政大学 | ○ 55-17 |
| 2007/12/02 | 定期戦 | YC&AC | ○ 50-12 |
| 2007/12/01 | 対抗戦 | 成蹊大学 | ○ 48-7 |
| 2007/11/23 | 対抗戦 | 早稲田大学 | ● 0-40 |
| 2007/11/22 | 部内マッチ | 塾 | ○ 20-10 |
| 2007/11/18 | Jr.選手権 | 早稲田大学 | ● 12-33 |
| 2007/11/11 | Jr.選手権 | 東海大学 | ● 10-17 |
| 2007/11/03 | 対抗戦 | 明治大学 | △ 29-29 |
| 2007/11/02 | 部内マッチ | 塾 | ● 20-25 |
| 2007/10/28 | 対抗戦 | 帝京大学 | ○ 26-10 |
| 2007/10/21 | Jr.選手権 | 明治大学 | ○ 48-22 |
| 2007/10/08 | 部内マッチ | 塾 | ○ 25-5 |
| 2007/10/07 | 対抗戦 | 日本体育大学 | ○ 22-19 |
| 2007/09/30 | 対抗戦 | 青山学院大学 | ○ 86-0 |
| 2007/09/23 | Jr.選手権 | 帝京大学 | ● 10-17 |
| 2007/09/15 | Jr.選手権 | 関東学院大学 | ○ 36-10 |
| 2007/09/09 | 対抗戦 | 筑波大学 | ● 5-32 |
| 2007/08/30 | 部内マッチ | 塾 | ○ 35-20 |
| 2007/08/19 | 部内マッチ | 塾 | ○ 38-12 |
| 2007/08/18 | Jr部内マッチ | Team Red | ○ 7-0 |
| 2007/08/18 | Jr部内マッチ | Team Red | ○ 21-0 |
| 2007/08/18 | Jr部内マッチ | Team Red | ○ 21-0 |
| 2007/06/17 | 招待試合 | 明治大学 | △ 31-31 |
| 2007/05/26 | 定期戦 | 東京大学 | ○ 50-0 |
| 2007/05/20 | 招待試合 | 早稲田大学 | ● 12-54 |
| 2007/05/13 | 招待試合 | 同志社大学 | ● 26-47 |
| 2007/05/06 | 東日本セブンズ | 新潟大学 | ○ 26-15 |
| 2007/05/06 | 東日本セブンズ Chanpionship1回戦 | 拓殖大学 | ● 7-43 |
| 2007/05/05 | 部内マッチ 第1試合 | Team Blue | △ 0-0 |
| 2007/05/05 | 部内マッチ 第2試合 | Team Blue | ○ 12-5 |
| 2007/05/05 | 部内マッチ 第3試合 1回戦 | Team Blue | ○ 24-0 |
| 2007/05/03 | 定期戦 | 立教大学 | ○ 24-17 |
| 2007/04/29 | ラグビー祭 | 若手OB | ● 5-64 |
| 2007/04/22 | 定期戦 | 京都大学 | ○ 81-22 |
| 2007/04/08 | 招待試合 | 京都産業大学 | ○ 28-21 |















