平成17年(2005)
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 平成17年(2005) | 松永 敏宏 | 竹本 隼太郎 | 3位 | 2回戦敗退 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2006/03/19 | 全早慶明三大学対抗戦 | 全早稲田大学 | ○ 29-5 |
| 2006/03/12 | 全早慶明三大学対抗戦 | 全明治大学 | ○ 48-31 |
| 2005/12/25 | 大学選手権 2回戦 | 早稲田大学 | ● 8-26 |
| 2005/12/22 | 部内マッチ | 塾 | ○ 22-19 |
| 2005/12/18 | 大学選手権 1回戦 | 京都産業大学 | ○ 17-15 |
| 2005/12/16 | 部内マッチ | 塾 | ○ 34-28 |
| 2005/12/11 | Jr.選手権 セカンドフェーズ | 東海大学 | ● 29-43 |
| 2005/12/03 | 定期戦 | YC&AC | ○ 66-20 |
| 2005/11/23 | 対抗戦 | 早稲田大学 | ● 0-54 |
| 2005/11/13 | Jr.選手権 | 筑波大学 | ○ 38-10 |
| 2005/11/06 | Jr.選手権 | 流通経済大学 | ○ 41-27 |
| 2005/11/03 | 対抗戦 | 明治大学 | ○ 48-7 |
| 2005/10/30 | Jr.選手権 | 大東文化大学 | ○ 67-7 |
| 2005/10/26 | 部内マッチ | 塾 | ○ 53-0 |
| 2005/10/23 | 対抗戦 | 帝京大学 | ● 20-27 |
| 2005/10/16 | 対抗戦 | 筑波大学 | ○ 47-3 |
| 2005/10/09 | Jr.選手権 | 立正大学 | ○ 25-12 |
| 2005/10/02 | 対抗戦 | 立教大学 | ○ 52-0 |
| 2005/09/25 | 対抗戦 | 青山学院大学 | ○ 57-5 |
| 2005/09/17 | 対抗戦 | 日本体育大学 | ○ 19-7 |
| 2005/09/11 | Jr.選手権 | 日本大学 | ○ 49-5 |
| 2005/09/04 | 定期戦 | 成蹊大学 | ○ 29-14 |
| 2005/08/21 | 部内マッチ | 塾 | ○ 57-0 |
| 2005/08/20 | 部内マッチ | 塾 | ○ 52-5 |
| 2005/08/14 | 部内マッチ | 塾 | ● 10-15 |
| 2005/08/13 | 部内マッチ | 塾 | ○ 31-12 |
| 2005/06/26 | 部内マッチ | 塾 | ○ 26-22 |
| 2005/06/26 | 部内マッチ | 塾 | ● 7-21 |
| 2005/06/26 | 部内マッチ | 塾 | ○ 26-0 |
| 2005/06/12 | 招待試合 | 早稲田大学 | ● 17-55 |
| 2005/06/05 | 招待試合 | 明治大学 | ● 26-33 |
| 2005/05/29 | 定期戦 | 東京大学 | ○ 40-21 |
| 2005/05/22 | 招待試合 | 同志社大学 | ● 12-19 |
| 2005/05/08 | 定期戦 | 京都大学 | ○ 28-24 |
| 2005/05/05 | 東日本セブンス | 立正大学 | ○ 26-14 |
| 2005/05/05 | 東日本セブンス | 法政大学 | ● 5-45 |
| 2005/04/29 | 慶應義塾ラグビー祭 | 若手OB | ○ 28-26 |
| 2005/04/10 | 部内マッチ | 塾 | ○ 31-24 |
| 2005/04/10 | 部内マッチ | 塾 | ● 7-33 |
| 2005/04/10 | 部内マッチ | 塾 | ● 5-14 |
| 2005/04/03 | YC&ACセブンス 1回戦 | セコム | ● 7-36 |
| 2005/04/03 | YC&ACセブンス コンソレーション1回戦 | イーストジャパンフレームス | ○ 17-0 |
| 2005/04/03 | YC&ACセブンス コンソレーション2回戦 | サニックス | ● 14-19 |















