平成16年(2004)
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 平成16年(2004) | 三宅 清三郎 | 猪口 拓 | 2位 | 2回戦敗退 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2005/03/20 | 全早慶明三大学対抗戦 | 全早稲田大学 | ● 14-24 |
| 2005/03/13 | 全早慶明三大学対抗戦 | 全明治大学 | ○ 54-38 |
| 2004/12/26 | 全国大学選手権 二回戦 | 同志社大学 | ● 24-35 |
| 2004/12/19 | 全国大学選手権 一回戦 | 日本大学 | ○ 36-34 |
| 2004/12/12 | Jr.選手権 2ndフェイズ グレード2 | 東海大学 | ● 21-45 |
| 2004/12/04 | 定期戦 | YC&AC | ● 34-38 |
| 2004/11/23 | 対抗戦 | 早稲田大学 | ● 17-73 |
| 2004/11/14 | 対抗戦 | 日本体育大学 | ○ 66-6 |
| 2004/11/03 | 対抗戦 | 明治大学 | ○ 54-33 |
| 2004/10/24 | 対抗戦 | 青山学院大学 | ○ 64-21 |
| 2004/10/23 | Jr.選手権 カテゴリー2 1stフェイズ | 筑波大学 | ○ 34-14 |
| 2004/10/17 | 対抗戦 | 筑波大学 | ● 23-26 |
| 2004/10/11 | 対抗戦 | 帝京大学 | ○ 37-27 |
| 2004/10/09 | Jr.選手権 カテゴリー2 1stフェイズ | 専修大学 | ○ 31-29 |
| 2004/10/03 | 対抗戦 | 立教大学 | ○ 78-7 |
| 2004/09/25 | Jr.選手権 カテゴリー2 1stフェイズ | 流通経済大学 | ○ 45-7 |
| 2004/09/23 | 交流戦 | 東海大学 | ○ 36-27 |
| 2004/09/18 | Jr.選手権 カテゴリー2 1stフェイズ | 大東文化大学 | ○ 36-21 |
| 2004/09/12 | Jr.選手権 カテゴリー2 1stフェイズ | 日本大学 | ○ 32-12 |
| 2004/09/11 | 交流戦 | 中央大学 | ○ 19-15 |
| 2004/08/13 | 部内マッチ | 塾 | ○ 19-0 |
| 2004/08/13 | 部内マッチ | 塾 | ● 5-50 |
| 2004/08/13 | 部内マッチ | 塾 | △ 12-12 |
| 2004/06/06 | 定期戦 | 成蹊大学 | ○ 35-17 |
| 2004/05/30 | 定期戦 | 東京大学 | ○ 108-0 |
| 2004/05/23 | 招待試合 | 関東学院大学 | ● 0-69 |
| 2004/05/16 | 招待試合 | 明治大学 | ● 33-69 |
| 2004/05/09 | 招待試合 | 早稲田大学 | ● 7-48 |
| 2004/05/05 | 東日本7’s | 道都大学 | ○ 17-12 |
| 2004/05/05 | 東日本7’s | 帝京大学 | ● 0-59 |
| 2004/05/05 | 定期戦 | 同志社大学 | ○ 57-46 |
| 2004/04/29 | 慶應義塾ラグビー祭 | 若手OB | ○ 38-26 |
| 2004/04/18 | 定期戦 | 京都大学 | ○ 75-21 |
| 2004/04/04 | YC&AC7's | IBM | ● 12-36 |
| 2004/04/04 | YC&AC7's | 早稲田大学 | ○ 17-12 |
| 2004/04/04 | YC&AC7's | YC&AC | ○ 24-21 |
| 2004/04/04 | YC&AC7's | 三菱相模原 | ● 14-45 |















