平成11年(1999)
| 年度 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権 | その他戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 平成11年(1999) | 上田 昭夫 | 高田 晋作 | 優勝 | 優勝 | 日本選手権1回戦敗退 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2000/03/18 | 全早慶明戦 | 全早稲田大学 | ● 33-55 |
| 2000/03/12 | 全早慶明対抗戦 | 全明治大学 | ● 31-66 |
| 2000/03/05 | 招待試合 | 九州代表 | ● 28-38 |
| 2000/02/13 | 日本選手権 | NEC | ● 29-52 |
| 2000/01/15 | 大学選手権 決勝戦 | 関東学院大学 | ○ 27-6 |
| 2000/01/02 | 大学選手権 準決勝 | 同志社大学 | ○ 25-19 |
| 1999/12/26 | 大学選手権 2回戦 | 日本大学 | ○ 43-29 |
| 1999/12/19 | 大学選手権 1回戦 | 法政大学 | ○ 33-7 |
| 1999/11/23 | 対抗戦 | 早稲田大学 | ○ 29-21 |
| 1999/11/14 | 対抗戦 | 帝京大学 | ○ 31-13 |
| 1999/11/07 | 定期戦 | 明治大学 | ○ 41-10 |
| 1999/10/24 | 対抗戦 | 日本体育大学 | ○ 69-8 |
| 1999/10/17 | 対抗戦 | 筑波大学 | ○ 57-19 |
| 1999/10/03 | 定期戦 | 立教大学 | ○ 74-5 |
| 1999/09/26 | 対抗戦 | 成蹊大学 | ○ 54-0 |
| 1999/09/19 | 交流戦 | 防衛大学 | ○ 50-12 |
| 1999/09/15 | 定期戦 | 東京大学 | ○ 129-4 |
| 1999/09/11 | 記念試合 | ケンブリッジ大学 | ○ 42-21 |















