- トップ
- メンバートップ
メンバー検索
検索結果一覧
| 名前 | ポジション・担当 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 真悟 | LO | 187 | 93 | 慶應義塾 |
| 渡辺 祐吉 | HO | 170 | 88 | 慶應義塾 |
| 秋田 智樹 | PR | 173 | 117 | 川越 |
| 猪狩 有智 | SH | 164 | 68 | 慶應志木 |
| 石塚 友章 | WTB | 180 | 68 | 慶應湘南藤沢 |
| 市橋 佑樹 | No8 | 175 | 90 | 熊本 |
| 位田 陸 | WTB/SH | 163 | 60 | 慶應義塾 |
| 梅澤 皓亮 | STAFF | 170 | 60 | 慶應志木 |
| 大池 徹 | LO | 178 | 70 | 明和 |
| 大石 陽介 | CTB | 173 | 80 | 修猷館 |
| 奥羽 慧 | PR | 175 | 105 | 桐蔭学園中等教育学校 |
| 掛橋 研登 | SH | 172 | 67 | 公文国際 |
| 川合 良 | PR/HO | 169 | 97 | 慶應志木 |
| 木村 亮平 | SO/SH | 169 | 68 | 明善 |
| 倉島 圭一朗 | FL | 171 | 81 | 慶應義塾 |
| 黒岩 聡 | WTB | 165 | 69 | 慶應NY |
| 慶田 兼紹 | SO/CTB | 175 | 82 | 慶應NY |
| 児玉 健太郎 | WTB/FB | 182 | 75 | 小倉 |
| 定兼 輝尚 | FL/CTB | 173 | 77 | 慶應義塾 |
| 佐藤 龍羽 | SO/CTB | 170 | 76 | 茗溪学園 |
- 09/09 (飯沼慶冶郎)飯の沼で...
- 09/08 (安部雄太郎)Mr.C...
- 09/08 (麻生彬正)気持ち
- 09/06 (氏橋伸太郎)クマバチ
- 09/06 (岡本芽依)いよいよ秋...















