- トップ
- メンバートップ
メンバー検索
検索結果一覧
| 名前 | ポジション・担当 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 飯沼 慶治郎 | PR | 174 | 105 | 慶應義塾 |
| 池田 尚 | LO/FL/NO8 | 180 | 88 | 慶應義塾 |
| 石田 悠貴 | FL | 172 | 80 | 千種 |
| 伊東 玄太 | HO/FL | 173 | 79 | 慶應義塾 |
| 伊藤 豪 | FL/No8 | 176 | 82 | 福岡 |
| 岩淵 立樹 | PR | 175 | 95 | 神戸 |
| 江本 遼 | FB/SO | 170 | 77 | 桐蔭学園中等教育学校 |
| 遠藤 洋介 | LO | 187 | 87 | 國學院久我山 |
| 岡 真太郎 | FL/LO | 174 | 72 | 成蹊 |
| 岡田 有理 | SO | 163 | 66 | 静岡 |
| 小田村 淳平 | FL | 168 | 75 | 慶應義塾 |
| 小田 基貴 | PR | 173 | 95 | 小倉 |
| 甲斐 鑑 | CTB | 167 | 78 | 千種 |
| 鹿児島 昌平 | LO/FL/NO.8 | 185 | 85 | 慶應義塾 |
| 風間 雄太郎 | WTB | 168 | 70 | 慶應義塾 |
| 加藤 耀穂 | FB/WTB | 178 | 83 | 高崎 |
| 坂口 高貴 | FB/CTB/WTB | 175 | 80 | 北野(大阪) |
| 佐藤 大朗 | No8/FL/LO | 180 | 86 | 国立 |
| 澤根 慶樹 | CTB | 174 | 78 | 千葉県立佐倉高等学校 |
| 新甫 拓 | FB/SO | 173 | 75 | 慶應義塾 |
- 09/08 (安部雄太郎)Mr.C...
- 09/08 (麻生彬正)気持ち
- 09/06 (氏橋伸太郎)クマバチ
- 09/06 (岡本芽依)いよいよ秋...
- 09/06 (平井里枝)イメージ















