- トップ
- 部員紹介
メンバー検索
WTB 検索結果一覧
| 名前 | ポジション・担当 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 小川 優輔 | WTB/FB | 177 | 80 | 小倉 |
| 目黒 周平 | WTB | 162 | 71 | 慶應義塾 |
| 森 雄二朗 | SO/CTB/WTB | 175 | 80 | 慶應NY |
| 安村 直樹 | SO/CTB/WTB/FB | 180 | 86 | 青山学院 |
| 風間 雄太郎 | WTB | 168 | 70 | 慶應義塾 |
| 加藤 耀穂 | FB/WTB | 178 | 83 | 高崎 |
| 坂口 高貴 | FB/CTB/WTB | 175 | 80 | 北野(大阪) |
| 鈴木 貴裕 | CTB/WTB | 175 | 84 | 慶應義塾 |
| 鈴木 将記 | WTB | 172 | 70 | 茗溪学園 |
| 瀧口 晃太郎 | CTB/WTB/FB | 173 | 80 | 桐光学園 |
| 原田 歩 | WTB | 177 | 76 | 本郷 |
| 松田 将裕 | WTB/FB | 170 | 70 | 慶應志木 |
| 石塚 友章 | WTB | 180 | 75 | 慶應湘南藤沢 |
| 位田 陸 | WTB/SH | 163 | 65 | 慶應義塾 |
| 黒岩 聡 | WTB | 165 | 74 | 慶應NY |
- 11/23 (仲宗根健太)早慶戦に...
- 11/23 (栗原大介)積み重ね
- 11/22 (吉見翔太朗)10年間
- 11/21 (吉田佑)チャンピオン...
- 11/20 (安村直樹)出会い、支...















