- トップ
- 部員紹介
メンバー検索
LO/NO8 検索結果一覧
| 名前 | ポジション・担当 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 明本 大樹 | FL/NO8 | 175 | 90 | 桐蔭学園 |
| 伊藤 悠 | LO/FL/NO8 | 185 | 85 | 星陵 |
| 大橋 秀樹 | LO/FL/NO8 | 180 | 84 | 國學院久我山 |
| 熊倉 悠太 | LO | 186 | 92 | 慶應義塾 |
| 栗原 大介 | FL/NO8 | 181 | 94 | 湘南 |
| 生井 孝史 | LO | 182 | 80 | 桐蔭学園 |
| 藤本 慎二郎 | LO/NO8 | 182 | 97 | 桐蔭学園 |
| 南 善晴 | LO/FL | 189 | 95 | 大分舞鶴 |
| 宮内 涼佑 | FL/NO8 | 175 | 87 | 桐蔭学園 |
| 三輪谷 悟士 | LO/FL/NO8 | 187 | 92 | 茗溪学園 |
| 池田 尚 | LO/FL/NO8 | 180 | 88 | 慶應義塾 |
| 遠藤 洋介 | LO | 187 | 87 | 國學院久我山 |
| 鹿児島 昌平 | LO/FL/NO.8 | 185 | 85 | 慶應義塾 |
| 佐藤 大朗 | No8/FL/LO | 181 | 92 | 国立 |
| 鈴木 貴博 | LO/FL/No8 | 180 | 91 | 慶應義塾 |
- 11/23 (仲宗根健太)早慶戦に...
- 11/23 (栗原大介)積み重ね
- 11/22 (吉見翔太朗)10年間
- 11/21 (吉田佑)チャンピオン...
- 11/20 (安村直樹)出会い、支...















