- トップ
- 部員紹介
メンバー検索
検索結果一覧
| 名前 | ポジション・担当 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 青木 周大 | PR | 169 | 106 | 慶應義塾 |
| 石橋 拓也 | FL | 180 | 82 | 小倉 |
| 牛尾 駿史郎 | FL | 170 | 85 | 清真学園 |
| 浦野 龍基 | SO/WTB/FB | 172 | 75 | 慶應志木 |
| 小鴨 正和 | HO | 169 | 85 | 慶應義塾 |
| 小山田 潤平 | LO/FL/NO.8 | 182 | 88 | 慶應義塾 |
| 神谷 哲平 | HO | 172 | 92 | 桐蔭学園 |
| 川原 健太朗 | CTB/WTB | 181 | 89 | 小倉 |
| 関東 申峻 | WTB | 178 | 82 | 岩手県立宮古高等学校 |
| 木原 健裕 | LO/FL/No8 | 178 | 85 | 本郷 |
| 栗田 裕一朗 | FB | 170 | 73 | 慶應義塾 |
| 椎葉 康祐 | FL | 177 | 81 | 宮崎県立宮崎大宮 |
| 清水 周大 | CTB/SO | 177 | 85 | 慶應義塾 |
| 下川 桂嗣 | FB/WTB | 183 | 85 | 修猷館 |
| 正田 眞斗 | SH/SO | 174 | 70 | 浦和 |
- 05/18 (位田陸)男の汗はワイ...
- 05/17 (市橋佑樹)姿勢
- 05/16 (石塚友章)振り返ると...
- 05/15 (秋田智樹)学業も
- 05/13 (正木麻里江)二年目を...















