早稲田大学1年
3.gif6.gif -.gif 5.gif
2009/06/10 新人戦
14:00KO  上井草
1st 2nd 1st 2nd
3 3 T 1 0
1 2 G 0 0
0 0 PG 0 0
0 0 DG 0 0
Referee:
TJ1:
TJ2:
TJ3:
交代
6 16 石田 (23min.)
7 17 安部 (23min.)
5 19 中原 (40min.)
16 20 荒井 (40min.)
17 21 伊東 (40min.)
9 22 朝夷 (40min.)
10 23 岡田 (40min.)
11 24 鈴木 (40min.)
12 25 澤根 (40min.)
13 26 鈴木 (40min.)
15 27 加藤 (40min.)
14 30 松田 (40min.)
4 33 鹿児島 (40min.)
1 35 麻生 (40min.)
20 28 岡 (60min.)
21 29 小田村 (60min.)
25 31 瀧口 (60min.)
30 32 原田 (60min.)
交代
9 21
5 17
7 19
15 22

2009-06-10
早稲田大学1年戦
早稲田大学1年戦

2009-06-10
早稲田大学1年戦
早稲田大学1年戦

2009-06-10
早稲田大学1年戦
早稲田大学1年戦


拓殖大学戦 1

2012/04/28
拓殖大学戦 1