| 順天堂大学医学部A | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
2009/04/18 練習試合 11:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | T | 0 | 0 |
| 3 | 5 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 河野 哲彦 |
|---|---|
| TJ1: | 小野 剛 |
| TJ2: | 西川 大樹 |
| TJ3: |
|
|
|||||||||||||||
| 順天堂大学医学部A | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
2009/04/18 練習試合 11:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | T | 0 | 0 |
| 3 | 5 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 河野 哲彦 |
|---|---|
| TJ1: | 小野 剛 |
| TJ2: | 西川 大樹 |
| TJ3: |
|
|
|||||||||||||||