| 明治学院大学A | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2010/04/18 練習試合 11:30KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 1 | 2 |
| 2 | 0 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 桜岡 将博 |
|---|---|
| TJ1: | 柴田クマールサンディープ |
| TJ2: | 久保田 俊平 |
| TJ3: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治学院大学A | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2010/04/18 練習試合 11:30KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 1 | 2 |
| 2 | 0 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 桜岡 将博 |
|---|---|
| TJ1: | 柴田クマールサンディープ |
| TJ2: | 久保田 俊平 |
| TJ3: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||