| 拓殖大学C | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2010/05/15 練習試合 13:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T | 1 | 1 |
| 1 | 2 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 谷川 永一郎 |
|---|---|
| TJ1: | 柴田クマールサンディープ |
| TJ2: | 斎藤 堅昭 |
| TJ3: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓殖大学C | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2010/05/15 練習試合 13:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | T | 1 | 1 |
| 1 | 2 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 谷川 永一郎 |
|---|---|
| TJ1: | 柴田クマールサンディープ |
| TJ2: | 斎藤 堅昭 |
| TJ3: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||