| Team Yellow | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
2010/04/17 Jr.マッチ 10:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 1 | 0 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 山本哲士 |
|---|---|
| TJ1: | 柴田クマールサンディープ |
| TJ2: | 中川雄貴 |
| TJ3: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Yellow | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
2010/04/17 Jr.マッチ 10:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 1 | 0 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 山本哲士 |
|---|---|
| TJ1: | 柴田クマールサンディープ |
| TJ2: | 中川雄貴 |
| TJ3: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||