| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2009/11/29 Jr.選手権 14:00KO 上井草 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 1 |
| 0 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 佐藤 武司 |
|---|---|
| TJ1: | 根本 康之 |
| TJ2: | 畑中 雅敏 |
| TJ3: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2009/11/29 Jr.選手権 14:00KO 上井草 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 1 |
| 0 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 佐藤 武司 |
|---|---|
| TJ1: | 根本 康之 |
| TJ2: | 畑中 雅敏 |
| TJ3: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||