| Team Yellow | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2009/10/31 部内マッチ 10:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 3 | 1 |
| 2 | 1 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 河村 健治 |
|---|---|
| TJ1: | 長田 龍貴 |
| TJ2: | 西川 大樹 |
| TJ3: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Team Yellow | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
2009/10/31 部内マッチ 10:00KO 日吉 |
||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 3 | 1 |
| 2 | 1 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| Referee: | 河村 健治 |
|---|---|
| TJ1: | 長田 龍貴 |
| TJ2: | 西川 大樹 |
| TJ3: |
|
|
||||||||||||||||||||||||